Kobieca i seksowna koszulka Orbita Ellittica jest jak spełnienie marzeń. Delikatny tiul urzeka przejrzystością, a kokieteryjnie wycięta, czarna koronka podkreśla urodę Twojego biustu. Oryginalny i niebanalny krój pozwoli wyeksponować twoje kobiece atuty. Satynowe kokardki to detale finezyjne i urocze - a całość jest propozycją niezapomnianą i stworzoną, by podbijać serca oraz rozpalać zmysły...
W komplecie ze stringami.
Elastan 7 %
~Polamid 92 %
| Rozmiar | Szerokość biodra |
|---|---|
| L | 101-106 cm |
| M | 89-94 cm |
| S | 83-88 cm |
| XL | 101-106 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Axami |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Axami |
| Kolor | Czarny |
Legginsy Model Katia Black - GWINNER
Opis:
- odprowadzają wilgoć na zewnątrz
- szybko schną
- ochrona termiczna/cieplna
- łatwe w użytkowaniu
- dzianina drapana od wewnątrz
- idealnie dopasowują się do ciała
- rozciągliwe w dwóch kierunkach
Dzianina dwuwarstwowa. Utrzymuje ciało w optymalnej temperaturze. Szybko schnie, efektywnie odprowadzając pot do zewnętrznych warstw odzieży. Drapana-brushed powierzchnia wewnętrzna sprawia, że bielizna, choć w pełni syntetyczna, jest delikatna i przyjemna dla skóry, w dotyku przypominająca bawełnę. Struktura dzianiny zapewnia odpowiednią rozciągliwość. W połączeniu z technologią płaskich szwów zapewnia odpowiednią elastyczność, idealne dopasowanie do ciała oraz zapobiega otarciom skóry i nakładaniu się szwów z następnych warstw odzieży.
Skład surowcowy: 90% poliester, 10% elastan.
| Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|
| L | 96 cm | 72 cm |
| M | 92 cm | 68 cm |
| S | 88 cm | 64 cm |
| XL | 102 cm | 76 cm |
| XXL | 108 cm | 80 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GWINNER |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GWINNER |
| Kolor | Czarny |
Biustonosz Soft Biustonosz Semi Soft Model 669 Annie Black/Beige - Gaia
Kobiecy półusztywniany biustonosz w świetnym zestawieniu kolorystycznym. Powstał z połączenia gładkiej dzianiny z subtelną koronką. Dolna część miseczek została pokryta siateczką w kropeczki. Tył wykonany z jednolitej, sprężystej lycry. Konstrukcja z podwyższonym, koronkowym środkiem sprawia że biustonosz pięknie układa się na ciele a pogłębione miseczki nadają kształtu, zaokrąglają i podtrzymują biust. Stabilność obwodu zapewniają fiszbiny boczne. Biustonosz jest bardzo wygodny i nie krępuje ruchów, a dzięki pionowemu cięciu dolnej miseczki wspaniale układa się na piersiach.
Do regulacji obwodu służą dwurzędowe haftki z trzystopniową regulacją oraz haftki trzyrzędowe z trzystopniową regulacją zastosowane w rozmiarach największych E95, F90, G85, H80, I75, J70 i 65K. W modelu występują regulowane, nieodpinane ramiączka w czterech szerokościach 12mm, 15mm, 18mm i 25cm (w rozmiarach największych). Całości uroku dodaje zalotna kokarda z ozdobą biżuteryjną na środku biustonosza.
Elastan 8 %
~Polamid 75 %
Polyester 12 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gaia |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gaia |
| Kolor | Czarny |
Celownik Laser. Combat Zone 22mm do Pistoletów.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 4000844443052 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 4000844443052 |
Sukienka z gumą w pasie midi 184 Red - Bien Fashion
~Spandex 2 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 104 cm | 102 cm | 102 cm |
| M | 102 cm | 98 cm | 98 cm |
| S | 102 cm | 94 cm | 94 cm |
| XL | 105 cm | 106 cm | 106 cm |
| XXL | 106 cm | 110 cm | 110 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bien Fashion |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bien Fashion |
| Kolor | Czerwony |
Sukienka Model S011 Navy - Style
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 83/95 cm | 96 cm |
| M | 81/93 cm | 92 cm |
| S | 80/91 cm | 88 cm |
| XL | 84/97 cm | 100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Granatowy |
Szorty CLEO White - PariPari Lingerie
Elastan 17 %
~Polamid 78 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w talii |
|---|---|---|
| L | 98-102 cm | 74-77 cm |
| M | 95-99 cm | 70-73 cm |
| S | 92-96 cm | 66-70 cm |
| XL | 101-105 cm | 78-82 cm |
| XXL | 104-108 cm | 82-86 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PariPari Lingerie |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PariPari Lingerie |
| Kolor | Biały |
Biustonosz push up Yvette B1 biustonosz push-up czarny - Gorteks
Elastan 5 %
~Polamid 65 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 75A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Czarny |
Sukienka o ciekawym wzorze GR1362 Red - GrandUA
Skład: 70% poliester 25% wiskoza 5% elastan
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 92 cm | 84 cm | 66 cm |
| 38 | 96 cm | 88 cm | 70 cm |
| 40 | 100 cm | 92 cm | 74 cm |
| 42 | 104 cm | 96 cm | 78 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Wielokolorowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Wielokolorowy |
Śnieżka spray złoty antyk MULTI 400ml
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Śnieżka |
| Kod producenta | zl-atk |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Śnieżka |
| Kod producenta | zl-atk |
Koszulka nocna Koszula Nocna Model Colin kr.r. Navy - Italian Fashion
Świetna koszula nocna w kratę.
- rękaw krótki
- dekolt okrągły
- z przodu zapięcie na zatrzaski
- łatwy dostęp do piersi
- po bokach kieszenie
- luźny, swobodny fason typu oversize
- model idealnie nadaje się dla kobiet w ciąży oraz mam karmiących
- model wykonany jest z z przyjemnej w dotyku bawełnianej dzianiny.
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 2XL | 120-124 cm | 116-120 cm |
| L | 104-108 cm | 100-104 cm |
| M | 96-100 cm | 92-96 cm |
| S | 88-92 cm | 84-88 cm |
| XL | 112-116 cm | 108-112 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Italian Fashion |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Italian Fashion |
| Kolor | Granatowy |
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 87 cm | 144 cm | 89 cm | 72 cm |
| 38 | 87,5 cm | 148 cm | 93 cm | 76 cm |
| 40 | 88 cm | 152 cm | 97 cm | 80 cm |
| 42 | 88,5 cm | 156 cm | 101 cm | 84 cm |
| 44 | 89 cm | 160 cm | 105 cm | 88 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor |
Sukienka Klasyczna prosta elegancka sukienka TR2093 Kwarc - Trand by GrandUA
Polyester 72 %
~Viscosa 25 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 46 | 112 cm | 104 cm | 86 cm |
| 48 | 116 cm | 108 cm | 90 cm |
| 50 | 120 cm | 112 cm | 94 cm |
| 52 | 124 cm | 116 cm | 98 cm |
| 54 | 128 cm | 120 cm | 102 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Trand by GrandUA |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Trand by GrandUA |
| Kolor | Szary |
Bluzka Model M505 Wzór 2 White/Pink - Figl
- elegancka bluzka
- wykonana z pięknej kolorowej dzianiny
- rewelacyjnie uklada się na sylwetce
- rękaw za łokieć
- tył wydłużony z ozdobna baskinką
Materiał: 100% poliester
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| L | 93-96 cm |
| M | 89-92 cm |
| S | 85-88 cm |
| XL | 97-100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Biały |
HALKA CORDOBA (satyna) czarny - Kalimo
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 70 cm | 101-105 cm | 95-99 cm | 75-79 cm |
| M | 70 cm | 96-100 cm | 90-94 cm | 70-74 cm |
| S | 70 cm | 91-95 cm | 84-89 cm | 65-69 cm |
| XL | 70 cm | 106-110 cm | 100-104 cm | 80-84 cm |
| XXL | 70 cm | 111-115 cm | 105-109 cm | 85-89 cm |
| XXXL | 70 cm | 116-120 cm | 110-114 cm | 90-94 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kalimo |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kalimo |
| Kolor | Czarny |
Sukienka Model 44-6 Navy - Numoco
~Viscosa 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 92-106 cm | 107 cm | 92 cm |
| M | 90-104 cm | 104 cm | 90 cm |
| S | 88-100 cm | 100 cm | 84 cm |
| XL | 96-114 cm | 114 cm | 96 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Niebieski |
GF Peleryna przeciwdeszczowa szara H07/0
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
GF Derka niebieska SOFTSHELL DW71/5
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Dorothy Squalto M-263 Grafit - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
|---|---|---|---|---|---|
| 75E/L | 93-97 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | L | E |
| 75E/M | 83-88 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | M | E |
| 75G/L | 93-97 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | L | G |
| 80D/L | 87-92 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | L | D |
| 80D/M | 83-88 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | M | D |
| 80E/L | 87-92 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | L | E |
| 80E/M | 83-88 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | M | E |
| 80F/L | 87-92 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | L | F |
| 80F/M | 83-88 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | M | F |
| 80G/L | 87-92 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | L | G |
| 80G/M | 83-88 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | M | G |
| 85D/L | 87-92 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | L | D |
| 85D/XL | 93-97 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | XL | D |
| 85E/L | 87-92 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | L | E |
| 85E/XL | 93-97 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | XL | E |
| 85F/L | 87-92 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | L | F |
| 85F/XL | 93-97 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | XL | F |
| 85G/L | 93-97 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | L | G |
| 85G/XL | 93-97 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | XL | G |
| 90D/XL | 93-97 cm | 88-92 cm | 108-112 cm | XL | D |
| 90D/XXL | 96-102 cm | 88-92 cm | 108-112 cm | XXL | D |
| 90E/XXL | 96-102 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | XXL | E |
| 90F/XL | 93-97 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | XL | F |
| 90F/XXL | 96-102 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | XXL | F |
| 95D/2XL | 96-102 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | XXL | D |
| 95D/XL | 93-97 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | XL | D |
| 95E/2XL | 96-102 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | XXL | E |
| 95E/XL | 93-97 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | XL | E |
| 95F/XL | 93-97 cm | 93-97 cm | 117-119 cm | XL | F |
| 95F/XXL | 96-102 cm | 93-97 cm | 117-119 cm | XXL | F |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Szary |
Petmex Ogon wieprzowy biały 200g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Petmex Company |
| Kod producenta | 5905279194267 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Petmex Company |
| Kod producenta | 5905279194267 |
Sukienka Model M601 Red - Figl
Polyester 80 %
~Viscosa 17 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czerwony |


_82273.jpg)